Tất cả sản phẩm
Tùy chỉnh tốc độ cao hai lớp cuộn máy cho mái nhà và tường Panel
Thông tin chi tiết sản phẩm
con lăn chất liệu | Gcr15 | tốc độ làm việc | 10 ~ 20m / phút |
---|---|---|---|
Độ cứng | 55 ~ 58 độ | độ dày của tấm đầu vào | 0,3 ~ 0,8 mm |
Màu | được tùy chỉnh | ||
Điểm nổi bật | Máy cán định hình hai mặt,máy cán định hình kim loại |
Mô tả sản phẩm
Tùy chỉnh và tốc độ cao đôi tấm cuộn Cựu / cuộn từ máy cho mái nhà và tường Panel
Đặc điểm kỹ thuật chính của Double Layer
Độ dày vật liệu | 0,3-0,8mm cho cấu hình tường mái |
Loại Decoiler | hướng dẫn sử dụng hoặc tự động loại (phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng) |
Trọng lượng của Decoiler | 5T |
Công suất động cơ chính | 7,5kw |
Công suất động cơ thủy lực | 3kw |
Trọng lượng máy | khoảng 8,5 Tấn |
Hình thành máy | 18 trạm |
Hệ thống điều khiển | Chain Driven 1,2 inch 20A đôi chuỗi với trục dài hơn |
Cắt | Cắt thủy lực Cr12mov |
PLC | Panasonic, Nhật Bản |
Màn hình T ouch | Panasonic Nhật Bản |
E ncoder | Omron |
Luồng làm việc
Decoiler --- fedding hướng dẫn --- cuộn hình --- cắt-to-length --- chạy ra khỏi bảng
Các thành phần chính của Double Layer
Decoiler / Uncoiler | 1 đơn vị |
Hướng dẫn ăn | 1 đơn vị |
Máy cán định hình chính | 1 đơn vị |
Hệ thống cắt thủy lực | 1 đơn vị |
Hộp điều khiển máy tính PLC | 1 đơn vị |
Bảng hỗ trợ | Đơn vị |
Ứng dụng
Mái kim loại; mái thép; kim loại mái tường panel; mái nhà bằng thép tấm tường; tấm lợp kim loại; thép tấm lợp; tấm mái kim loại; bảng điều khiển mái thép; tấm ốp tường; tấm lợp mái; tấm ốp tường
Bản vẽ tham khảo
Lợi ích của chúng ta
- Chất lượng cao
- Giá cả hợp lý
- Tốt sau khi dịch vụ
- bảo hành 1 năm
- Hơn 10 năm kinh nghiệm
Sản phẩm khuyến cáo